Karneval 2026
Tulpensonntag 15.02. : Kranenburg ca. 15.00 - 21.00 Uhr Donsbrüggen 11.30 - 20.30 Uhr
Rosenmontag 16.02. : Kranenburg 11.00 - 21.00 Uhr Donsbrüggen 11.30 - 20.30 Uhr | ![]() |
|---|
Hausgemachter Mittagstisch
| Außer Haus | Im Haus | ||||
| 09.02. | Montag | Züricher Geschnetzeltes * | 9,80 € | 10,30 € | |
| dazu Nudeln | |||||
| 10.02. | Dienstag | Schnitzel Melba - Pfirsich und Hollandaise * | 9,80 € | 10,30 € | |
| dazu Reis | |||||
| 11.02. | Mittwoch | Bohneneintopf mit Krakauer | 12,40 € | 13,00 € | |
| und Dessert | |||||
| 12.02. | Donnerstag | Hähnchenbrustfilet mit Paprikarahmsoße * | 9,80 € | 10,30 € | |
| dazu Kroketten | |||||
| 13.02. | Freitag | Seelachsfilet mit Salzkartoffeln und Specksoße | 12,60 € | 13,20 € | |
| dazu gem. Salat | |||||
| Kibbeling mit Kartoffelecken und versch. Dips | 12,60 € | 13,20 € | |||
| dazu gem. Salat | |||||
| 14.02. | Samstag | Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und gem. Salat | 8,90 € | 9,30 € | |
| 16.02. | Montag | Rosenmontag | |||
| Kranenburg 11.00 - 21.00 Uhr geöffnet | |||||
| Donsbrüggen 11.30 - 20.30 Uhr geöffnet | |||||
| 17.02. | Dienstag | Hähnchenschnitzel * | 9,80 € | 10,30 € | |
| mit Bandnudeln und Tomatensoße | |||||
| 18.02. | Mittwoch | Mettwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut | 12,40 € | 13,00 € | |
| und Dessert | |||||
| 19.02. | Donnerstag | Frikadelle | 12,10 € | 12,60 € | |
| mit Salzkartoffeln und Kohrabi in Rahm | |||||
| 20.02. | Freitag | Seelachsfilet mit Salzkartoffeln und Specksoße | 12,60 € | 13,20 € | |
| dazu gem. Salat | |||||
| Kibbeling mit Kartoffelecken und versch. Dips | 12,60 € | 13,20 € | |||
| dazu gem. Salat | |||||
| 21.02. | Samstag | Erbsensuppe mit Einlage | 6,60 € | 6,90 € | |
| * Mittagstisch auf Wunsch mit Salat zzgl. 2,40 € | |||||


